Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 535 | 535 | 535 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 266702,3 | 266702,3 | 266702,3 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 200920,6 | 200920,6 | 200920,6 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 12947,7 | 12947,7 | 12947,7 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3236,9 | 3236,9 | 3236,9 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 170552,9 | 170552,9 | 170552,9 |
штатная численность | единиц | 49 | 49 | 49 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3480,7 | 3480,7 | 3480,7 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 10398,6 | 10398,6 | 10398,6 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3466,2 | 3466,2 | 3466,2 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7021,4 | 7021,4 | 7021,4 |
штатная численность | единиц | 17 | 17 | 17 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 413,0 | 413,0 | 413,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 19940,1 | 19940,1 | 19940,1 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2250,7 | 2250,7 | 2250,7 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 5370,7 | 5370,7 | 5370,7 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 9222,7 | 9222,7 | 9222,7 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 28997,5 | 28997,5 | 28997,5 |