Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | |||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 235401,5 | 108359,3 | 108359,3 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 174940 | 89906,1 | 89906,1 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 11414,6 | 10463,4 | 10463,4 |
штатная численность | единиц | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1521,9 | 1395,1 | 1395,1 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 122940,6 | 77368,4 | 77368,4 |
штатная численность | единиц | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1421,3 | 894,4 | 894,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4476,1 | 991,4 | 991,4 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1119,0 | 247,9 | 247,9 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 36108,7 | 9027,5 | 9027,5 |
штатная численность | единиц | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 830,1 | 207,5 | 207,5 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 17448,1 | 8876,9 | 8876,9 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7301 | 1435,9 | 1435,9 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 6779,1 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 28933,3 | 8140,4 | 8140,4 |