Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2022год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1217 | 1217 | 1217 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 35,2 | 20,7 | 20,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 513364 | 301889 | 301883,6 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 390866 | 248193,2 | 248192,5 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 21361 | 10588,5 | 10588,5 |
штатная численность | единиц | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2848,1 | 1411,8 | 1411,8 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 331494 | 220117 | 220117 |
штатная численность | единиц | 109 | 109 | 109 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2670,6 | 1919,5 | 1919,5 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 7135 | 16552,6 | 16552,6 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1783,8 | 4138,2 | 4138,2 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 30876 | 10631,6 | 10631,6 |
штатная численность | единиц | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 726,5 | 250,2 | 250,2 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 41402 | 25356 | 25356 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 12724 | 8681 | 8681 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 13469 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 54903 | 19658,8 | 19654,1 |