Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1169 | 1169 | 1169 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 243240,4 | 243240,4 | 243240,4 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 197091,9 | 197091,9 | 197091,9 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 11414,6 | 11414,6 | 11414,6 |
штатная численность | единиц | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1521,9 | 1521,9 | 1521,9 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 145092,5 | 145092,5 | 145092,5 |
штатная численность | единиц | 87 | 87 | 87 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1667,7 | 1667,7 | 1667,7 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4476,1 | 4476,1 | 4476,1 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1119,0 | 1119,0 | 1119,0 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 36108,7 | 36108,7 | 36108,7 |
штатная численность | единиц | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 830,1 | 830,1 | 830,1 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 19104,3 | 19104,3 | 19104,3 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5274 | 5274 | 5274 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1501,3 | 1501,3 | 1501,3 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 20268,9 | 20268,9 | 20268,9 |