Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1249 | 1249 | 1249 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 41,6 | 22,3 | 22,3 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 623306,5 | 333539 | 333537,7 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 472058,2 | 260141 | 260141 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 19495,9 | 10462,2 | 10462,2 |
штатная численность | единиц | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2599,5 | 1395,0 | 1395,0 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 383169,9 | 228765 | 228765 |
штатная численность | единиц | 109 | 109 | 109 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2670,6 | 1919,5 | 1919,5 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 13885,2 | 6942,6 | 6942,6 |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1983,6 | 991,8 | 991,8 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 55507,2 | 13971,2 | 13971,2 |
штатная численность | единиц | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1520,7 | 382,8 | 382,8 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 41402 | 25356 | 25356 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 18471,4 | 11204 | 11204 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 650 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 19613 | 10088 | 10088 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 71111,9 | 26750 | 26748,7 |