Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1169 | 1169 | 1169 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 23,1 | 10,4 | 10,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 324327 | 72998,5 | 72998,2 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 257472 | 61407,9 | 61407,9 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 11414,6 | 2959,7 | 2959,7 |
штатная численность | единиц | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1521,9 | 394,6 | 394,6 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 204354 | 55796,3 | 55796,3 |
штатная численность | единиц | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2362,5 | 645,0 | 645,0 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5595,1 | 902,9 | 902,9 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1398,8 | 225,7 | 225,7 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 36108,7 | 1749 | 1749 |
штатная численность | единиц | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 830,1 | 40,2 | 40,2 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 25397,3 | 9751,4 | 9751,4 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6954 | 1839,2 | 1839,2 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 8569 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 25934,8 | 0 |